Frauenpower bei SV GO! Saar 05! Gleich sechs Frauen und ein Mann haben sich trotz teils sehr hoher Qualifikationsnormen für die Deutschen Meisterschaften vom 23. bis zum 26.06.2022 in Berlin qualifiziert.
Die Aussichten auf Endkampfplatzierungen und gegebenenfalls Medaillen sind nicht schlecht, betrachtet man sich die Platzierungen unserer Teilnehmer/innen in der folgenden Tabelle:
Name/Vorname | Disziplin | Meldeleistung | Rang in Meldeliste | ||
---|---|---|---|---|---|
Lisa Maihöfer | 100 m Hürden | 13,40 sec | 5. | ||
Abigail Adjei | 100 m Hürden | 13,71 sec | 14. | ||
Paula Grauvogel | 100 m Hürden | 13,99 sec | 21. | ||
Laura Müller | 200 m 400 m | 23,55 sec 52,66 sec | 13. 4. | ||
Maja Schorr | 400 m | 53,67 sec | 14. | ||
Lea Halmans | Hochsprung | 1,83 m | 2. | ||
Adjei, Maihöfer, Grauvogel, Halmans | 4 x 100 m Staffel | 46,65 sec | 10. | ||
Fabio Heßling | Hammerwurf | 66,44 m | 4. |
Glückwunsch an Alle, die Qualifikation geschafft zu haben und viel Erfolg in Berlin!!