- 6 x Gold
- 6 x Silber
- 2 x Bronze
- 5 Normerfüllungen DM U20/U16 und DM Aktive
Eine sehr gute Bilanz können wir nach den SLB-Meisterschaften der Aktiven/U18 am 06./07. Juni in St. Wendel ziehen.
Hier eine Übersicht mit allen Top-Acht Platzierungen
| Tyrese Omoregbee | U18 | 100 m | 1. | 11,75 sec | DM Norm U16 |
| Bible Wisdom Dadzie | U18 | 100 m | 2. | 12,73 sec | DM-Norm U16 |
| Leni Dorst | U18 | 100 m | 4. | 13,18 sec | |
| 200 m | 5. | 27,57 sec | |||
| David Wallig | Männer | 100 m | 1. | 10,77 sec | |
| Joris Grewelinger | Männer | 5000 m | 2. | 16:40,23 min | |
| Lennart Zehfeld | Männer | 800 m | 2. | 2:00,59 min | |
| 1.500 m | 3. | 3:57,41 min | |||
| Manmuel Bernabeu Walz | Männer | Hammerwurf | 2. | 47,47 m | |
| Jonas Fahrig | Männer | 800 m | 3. | 2:05,64 min | |
| Corvin Schwarz | Männer | 100 m | 8. | 11,61 sec | |
| Svenja Jakobs | Frauen | 100 m | 1. | 11,92 sec | |
| Saskia Woidy | Frauen | 200 m | 1. | 25,39 sec | |
| Luisa Jose | Frauen | 100 m | 2. | 12,15 sec | DM Norm U20 |
| 200 m | 2. | 25,40 sec | DM Norm U20 | ||
| Amalie Dräger | Frauen | 100 m | 4. | 12,57 sec | |
| 200 m | 4. | 26,78 sec | |||
| Alisha Schmidt | Frauen | 100 m | 6. | 13,12 sec | |
| Joelle Schmidt | Frauen | 100 m | 6. | 12,97 sec | |
| 200 m | 6. | 27,30 sec | |||
| Dräger A./Jose L./Woidy S./Jakobs S. | Frauen | 4 x 100 m | 1. | 47,04 sec | B-Norm DM Aktive |
Sehr schöne Ergebnisse, Glückwunsch an die Sportler*innen und Trainer*innen.
