Im schönen Püttlinger Leichtathletikstadion „Breitwies“ fanden am 24. – 25. Mai die SLB-Meisterschaften in den Altersklassen U20 und U16 statt. Viele Athletinnen und Athleten von GO! Saar 05 konnten sich Titel und sehr gute Platzierungen erkämpfen. Es gab insgesamt 17 Titel für die GO! Saar 05er und viele weitere TOP-3 Platzierungen zu feiern.
In der Tabelle sind alle Platzierungen unter den ersten 6 aufgeführt, die komplette Ergebnisliste ist hier zu finden.
Gratulation an alle Sportlerinnen und Sportler und ihre Trainerinnen und Trainer!
Männliche U20
Platzierung | Disziplin | Ergebnis | Name |
2. Platz | 100 m | 11,41 s | Noah Walter |
3. Platz | 100 m | 11,55 s | Noah Schales |
4. Platz | 200 m | 24,23 s | Lasse Oldenburg |
2. Platz | 400 m | 52,48 s | Noah Schales |
3. Platz | 400 m | 53,09 s | Lasse Oldenburg |
1. Platz | 800 m | 1:56,65 min | Lucca Agostini |
2. Platz | 800 m | 1:57,96 min | Abie Hensgen |
4. Platz | 800 m | 2:00,83 min | Vincent Sempruch |
6. Platz | 800 m | 2:05,11 min | Jonas Fahrig |
2. Platz | 1.500 m | 4:19,20 min | Abie Hensgen |
3. Platz | 1.500 m | 4:21,96 min | Vincent Sempruch |
5. Platz | 1.500 m | 4:23,66 min | Jonas Fahrig |
6. Platz | 1.500 m | 4:23,99 min | Laurenz Deckarm |
1. Platz | 4×100 m | 44,52 s | Brunschön/Agostini/ Schales/Schwarz |
3. Platz | Hochsprung | 1,60 m | Tom Beier |
2. Platz | Stabhoch | 3,00 m | Tom Beier |
3. Platz | Stabhoch | 2,80 m | Moritz Beier |
1. Platz | Hammerwurf | 70,32 m | Timo Port |
2. Platz | Hammerwurf | 59,40 m | Teunis Pieters |
3. Platz | Hammerwurf | 48,48 m | Manuel Walz Bernabeu |
1. Platz | Speerwurf | 36,85 m | Corvin Schwarz |
1. Platz | Weitsprung | 6,15 m | Tom Beier |
Weibliche U20
1. Platz | 100 m | 12,51 s | Luisa Jose |
2. Platz | 100 m | 13,31 s | Alisha Schmidt |
4. Platz | 100 m | 13,96 s | Yasmin El Hayek |
2. Platz | 200 m | 26,30 s | Luisa Jose |
4. Platz | 200 m | 27,73 s | Alisha Schmidt |
4. Platz | 800 m | 2:29,56 min | Malie Mercedes Rauchenecker |
6. Platz | 800 m | 2:36,31 min | Amy Wein |
1. Platz | 4×100 m | 49,67 s | Schmidt A./Jose L./ Galan-Rothfuchs L./Albersdörfer F. |
1. Platz | Stabhoch | 3,40 m | Hanni Juli Korter |
3. Platz | Weitsprung | 4,70 m | Friederike Albersdörfer |
Männliche U16/M15
1. Platz | 300 m | 39,49 s | Mateo Schmitt |
5. Platz | 300 m | 41,45 s | Marten Amelot |
1. Platz | 800 m | 2:08,32 min | Mateo Schmitt |
4. Platz | 800 m | 2:11,06 min | Felix Yoren Berner |
Männliche U16/M14
1. Platz | 100 m | 12,44 s | Tyrese Omoregbee |
1. Platz | Stabhoch | 2,60 m | Ishaan Pattu |
6. Platz | 100 m | 14,14 s | Ishaan Pattu |
2. Platz | 80 m Hü | 13,18 s | Moritz Beier |
1. Platz | Hochsprung | 1,50 m | Moritz Beier |
3. Platz | Hochsprung | 1,45 m | Arion Rosen |
4. Platz | Weitsprung | 4,72 m | Arion Rosen |
1. Platz | Diskuswurf | 35,88 m | Moritz Beier |
1. Platz | Speerwurf | 38,30 m | Moritz Beier |
Weibliche U16/W15
4. Platz | 100 m | 13,10 s | Leni Dorst |
1. Platz | 800 m | 2:29,53 min | Lisa Eis |
1. Platz | Stabhoch | 2,60 m | Annalena Serf |
Weibliche U16/W14
2. Platz | 100 m | 13,22 s | Wisdom Bible Dadzie |
4. Platz | Kugelstoßen | 7,52 m | Annalena Serf |
3. Platz | Diskuswurf | 15,95 m | Annalena Serf |